レックスの虹彩絞りは、開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。
レーザーシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などにご使用いただけます。
様々な開口径、材質(ハウジング本体およびブレード)をご用意しています。絞りが完全に閉じた状態となる、最少開口径0.0mmの全閉タイプもご用意しています。
本製品は、RoHS指令に適合しています。
別途、虹彩絞りホルダーをご用意しています。下記をご参照ください。
寸法公差(mm) | |||
---|---|---|---|
外径φの範囲 | 10~58 | 70~110 | 120~300 |
外径の公差 | -0.05/+0.00 | -0.10/+0.00 | -0.20/+0.00 |
最大開口径の公差 | -0.00/+0.05 | -0.00/+0.10 | -0.00/+0.20 |
最少開口径の公差 | ±0.10 | ±0.50 | ±1.00 |
厚さの公差 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.20 |
厚さの公差(全閉タイプ) | ±0.15 | ±0.15 | ±0.20 |
駆動ピンの長さの公差 | ±0.50 | ±0.75 | ±1.00 |
開口径 | 外径 φ |
厚さ t |
ブレードの枚数 | 材質 | 駆動ピンの長さ L |
製品番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少 Dmin |
最大 Dmax |
本体 | ブレード | |||||
0.7 | 5.0 | 10.0 | 4.5 | 6 | 真鍮 | スチール | 7.5 | PI5B7 |
0.8 | 8.0 | 14.8 | 4.5 | 8 | 真鍮 | スチール | 7.0 | PI8B7 |
0.8 | 12.0 | 19.8 | 5.0 | 10 | 真鍮 | スチール | 11.5 | PI12B8 |
0.8 | 15.0 | 24.0 | 5.0 | 12 | 真鍮 | スチール | 11.3 | PI15B8** |
0.8 | 18.0 | 28.0 | 5.0 | 12 | 真鍮 | スチール | 13.3 | PI18B8** |
0.8 | 20.0 | 30.0 | 5.5 | 12 | 真鍮 | スチール | 13.2 | PI20B8** |
0.8 | 22.0 | 33.0 | 5.5 | 14 | 真鍮 | スチール | 13.3 | PI22B8 |
0.8 | 25.0 | 37.0 | 5.5 | 14 | 真鍮 | スチール | 12.9 | PI25B8** |
1.2 | 28.0 | 40.0 | 5.5 | 16 | 真鍮 | スチール | 12.6 | PI28B12** |
1.5 | 30.0 | 42.0 | 6.0 | 16 | 真鍮 | スチール | 12.4 | PI30B15 |
1.5 | 34.0 | 49.0 | 6.5 | 14 | 真鍮 | スチール | 12.0 | PI34B12 |
1.5 | 36.0 | 50.0 | 6.0 | 16 | 真鍮 | スチール | 12.5 | PI36B12 |
1.5 | 37.0 | 53.0 | 6.0 | 16 | 真鍮 | スチール | 12.5 | PI37B12 |
1.5 | 41.0 | 55.0 | 6.5 | 18 | 真鍮 | スチール | 12.5 | PI41B12 |
1.5 | 42.0 | 58.0 | 6.5 | 18 | 真鍮 | スチール | 12.7 | PI42B12** |
2.5 | 50.0 | 70.0 | 7.5 | 16 | 真鍮 | スチール | 15.0 | PI50B22 |
7.0 | 59.0 | 77.0 | 8.0 | 20 | 真鍮 | スチール | 14.8 | PI59B7** |
3.0 | 58.0 | 80.0 | 8.0 | 18 | 真鍮 | スチール | 14.3 | PI58B30 |
3.0 | 58.0 | 82.0 | 8.0 | 18 | 真鍮 | スチール | 13.1 | PI58B30-2 |
0.8 | 12.0 | 19.8 | 5.0 | 12 | アルミ | スチール | 11.5 | PI12A8** |
4.5 | 70.0 | 92.0 | 9.0 | 20 | アルミ | スチール | 13.5 | PI70A45 |
4.5 | 75.0 | 100.0 | 9.0 | 20 | アルミ | スチール | 14.2 | PI75A4** |
4.5 | 80.5 | 110.0 | 10.0 | 16 | アルミ | スチール | 13.0 | PI81A45 |
5.0 | 90.0 | 120.0 | 12.0 | 20 | アルミ | スチール | 13.4 | PI90A50 |
5.0 | 98.0 | 130.0 | 12.0 | 20 | アルミ | スチール | 20.0 | PI98A50 |
5.0 | 104.0 | 140.0 | 11.0 | 16 | アルミ | スチール | 19.8 | PI104A50 |
6.0 | 110.0 | 150.0 | 13.0 | 20 | アルミ | スチール | 20.3 | PI110A60 |
6.0 | 120.0 | 165.0 | 15.0 | 18 | アルミ | スチール | 19.5 | PI120A60 |
11.5 | 138.0 | 180.0 | 13.0 | 20 | アルミ | スチール | 19.1 | PI138A115 |
11.0 | 158.0 | 208.0 | 16.0 | 20 | アルミ | スチール | 20.5 | PI158A110 |
12.0 | 225.0 | 300.0 | 19.0 | 18 | アルミ | スチール | 40.5 | PI225A120 |
0.0 | 12.0 | 21.0 | 6.2 | 5×2 | 真鍮 | スチール | 11.8 | PI12B0 |
0.0 | 18.0 | 29.0 | 6.1 | 6×2 | 真鍮 | スチール | 13.5 | PI18B0 |
0.0 | 25.0 | 38.0 | 6.1 | 7×2 | 真鍮 | スチール | 12.8 | PI25B0 |
0.0 | 37.0 | 54.0 | 7.5 | 8×2 | 真鍮 | スチール | 12.8 | PI37B0 |
0.0 | 50.0 | 72.0 | 9.1 | 8×2 | 真鍮 | スチール | 13.5 | PI50B0 |
0.0 | 75.0 | 102.0 | 9.1 | 10×2 | アルミ | スチール | 14.5 | PI75A0 |
0.8 | 8.0 | 14.8 | 4.5 | 8 | 真鍮 | ステンレス | 7.0 | PIS8B8 |
0.9 | 12.0 | 19.8 | 5.0 | 10 | 真鍮 | ステンレス | 11.5 | PIS12B9 |
0.9 | 15.0 | 24.0 | 5.0 | 12 | 真鍮 | ステンレス | 11.3 | PIS15B9 |
0.9 | 18.0 | 28.0 | 5.0 | 12 | 真鍮 | ステンレス | 13.3 | PIS18B9 |
0.9 | 20.0 | 30.0 | 5.5 | 12 | 真鍮 | ステンレス | 13.2 | PIS20B9 |
0.9 | 22.0 | 33.0 | 5.5 | 14 | 真鍮 | ステンレス | 13.3 | PIS22B9 |
0.9 | 25.0 | 37.0 | 5.5 | 14 | 真鍮 | ステンレス | 12.9 | PIS25B9 |
1.3 | 28.0 | 40.0 | 5.5 | 16 | 真鍮 | ステンレス | 12.6 | PIS28B13 |
1.6 | 36.0 | 50.0 | 6.0 | 16 | 真鍮 | ステンレス | 12.5 | PIS36B16 |
1.6 | 37.0 | 53.0 | 6.0 | 16 | 真鍮 | ステンレス | 12.5 | PIS37B16 |
2.8 | 50.0 | 70.0 | 7.5 | 16 | 真鍮 | ステンレス | 15.0 | PIS50B28 |
5.5 | 75.0 | 100.0 | 9.0 | 18 | アルミ | ステンレス | 14.2 | PIS75A55 |
* 最少開口径=0.0の製品は、全閉が可能なタイプです。ブレードは二重に配置されています。
* 製品番号に「**」の付いた製品は、在庫が十分あり、即納が可能です。
* 下図に示す駆動ピンの調整範囲:90°は、機種により90~95°程度で変動します。
開口径0mmのタイプは、100°程度となります。