非球面レンズは、口径に比べて極端に短い焦点距離が得られる特殊なレンズで、しかもレンズの口径いっぱいで使用しても球面収差がほとんど生じない優れた特長があります。
レックスの非球面レンズには三種類の裏面形状がありますが、それぞれの特長を下記に示します。
レックスでは許容入射視野角の大きい単層ARコーティングが施された非球面レンズをご用意しています。(非球面レンズは表面形状が急勾配なため、多層膜AR(減反射)コーティングは適しません)
下記標準品で、アニール処理されたレンズもご用意できます。
直径がφ2mm~、また焦点距離が3.5mm~のマイクロ非球面レンズもご用意しています。お気軽にお問合わせください。
焦点距離 f (mm) |
直径 φ (mm) |
中心厚 tc (mm) |
バック フォーカス fb (mm) |
裏面形状 | 製品番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コートなし | 単層AR コート付 |
|||||
3.7 | 5.0 | 2.0 | 2.40 | 平面 | GLF3.5C5 | GLF3.5C5AG |
6.0 | 6.8 | 2.8 | 4.23 | 平面 | GLF6C6.8 | GLF6C6.8AG |
8.0 | 10.0 | 3.9 | 5.44 | 平面 | GLF8C10 | GLF8C10AG |
8.5 | 12.0 | 5.5 | 5.8 | 球面凸面 | GLF8.5C12 | GLF8.5C12AG |
10.5 | 12.0 | 3.5 | 8.2 | 平面 | GLF10.5C12 | GLF10.5C12AG |
19.0 | 12.0 | 5.0 | 15.7 | 平面 | GLF19C12 | GLF19C12AG |
12.0 | 15.0 | 5.5 | 8.4 | 平面 | GLF12C15 | GLF12C15AG |
12.0 | 17.0 | 8.0 | 6.7 | 平面 | GLF12C17 | GLF12C17AG |
12.0 | 18.0 | 8.8 | 6.9 | 球面凸面 | GLF12C18 | GLF12C18AG |
15.5 | 18.0 | 7.0 | 10.9 | 平面 | GLF15.5C18 | GLF15.5C18AG |
17.0 | 19.0 | 7.0 | 12.4 | 平面 | GLF17C19 | GLF17C19AG |
18.0 | 24.0 | 10.0 | 11.4 | 平面 | GLF18C24 | GLF18C24AG |
18.0 | 25.0 | 10.0 | 11.4 | 平面 | GLF18C25 | GLF18C25AG |
20.0 | 25.0 | 7.5 | 15.1 | 平面 | GLF20C25 | GLF20C25AG |
21.0 | 30.0 | 14.0 | 11.8 | 平面 | GLF21C30 | GLF21C30AG |
23.5 | 30.0 | 13.5 | 14.6 | 平面 | GLF23.5C30 | GLF23.5C30AG |
26.5 | 30.0 | 11.0 | 19.3 | 平面 | GLF26.5C30 | GLF26.5C30AG |
23.5 | 32.5 | 13.5 | 15.1 | 球面凸面 | GLF23.5C32.5 | GLF23.5C32.5AG |
25.0 | 32.5 | 13.0 | 16.5 | 平面 | GLF25C32.5 | GLF25C32.5AG |
27.5 | 34.0 | 12.3 | 19.4 | 平面 | GLF27.5C34 | GLF27.5C34AG |
35.0 | 35.0 | 11.5 | 27.4 | 平面 | GLF35C35 | GLF35C35AG |
34.5 | 38.0 | 12.0 | 26.6 | 平面 | GLF34.5C38 | GLF34.5C38AG |
25.0 | 40.0 | 16.0 | 14.5 | 平面 | GLF25C40 | GLF25C40AG |
29.5 | 40.0 | 15.5 | 20.9 | 球面凸面 | GLF29.5C40 | GLF29.5C40AG |
36.0 | 40.0 | 19.4 | 19.7 | 球面凹面 | GLF36C40 | GLF36C40AG |
42.0 | 45.0 | 15.7 | 30.1 | 平面 | GLF42C45 | GLF42C45AG |
35.0 | 50.0 | 20.6 | 22.9 | 平面 | GLF35C50 | GLF35C50AG |
39.0 | 50.0 | 20.0 | 25.9 | 平面 | GLF39C50 | GLF39C50AG |
42.5 | 50.0 | 19.0 | 30.0 | 平面 | GLF42.5C50 | GLF42.5C50AG |
50.0 | 50.0 | 14.4 | 41.5 | 球面凸面 | GLF49C50 | GLF49C50AG |
55.0 | 50.0 | 12.5 | 46.8 | 平面 | GLF55C50 | GLF55C50AG |
33.0 | 52.0 | 25.0 | 16.6 | 平面 | GLF33C52 | GLF33C52AG |
37.0 | 52.0 | 23.0 | 21.9 | 平面 | GLF37C52 | GLF37C52AG |
38.5 | 55.0 | 26.0 | 23.2 | 球面凸面 | GLF38.5C55 | GLF38.5C55AG |
39.0 | 60.0 | 27.5 | 25.0 | 球面凸面 | GLF39C60 | GLF39C60AG |
43.0 | 60.0 | 23.0 | 29.3 | 球面凸面 | GLF43C60 | GLF43C60AG |
53.0 | 65.0 | 23.5 | 37.6 | 平面 | GLF53C65 | GLF53C65AG |
53.0 | 68.0 | 24.0 | 36.6 | 球面凸面 | GLF53C68 | GLF53C68AG |
50.0 | 75.0 | 29.1 | 31.2 | 平面 | GLF50C75 | GLF50C75AG |
79.0 | 84.0 | 26.0 | 60.1 | 球面凹面 | GLF79C84 | GLF79C84AG |
製品番号がピンク色の製品は、在庫があります。その他の製品も、納期をお問合せください。