マイクロ(小径)レンズは、直径が小さく、短い焦点距離を有する球面単レンズです。マイクロレンズには、平凸、両凸、平凹および両凹の4種類の形状があります。この内、レーザー光を光源とする平行光学系に最も多用されているのが平凸レンズです。
レックスでは、下記のマイクロレンズを標準でご用意しています。
(下中以外の単レンズは、球面単レンズのページをご参照ください)
焦点距離 | 直径 | |
---|---|---|
平凸レンズ | 1.0mm ~ 10.0mm | 1.5mm ~ 4.0mm |
両凸レンズ | 3.0mm ~ 8.0mm | 3.0mm ~ 4.0mm |
平凹レンズ | -4.0mm ~ -8.0mm | 2.0mm ~ 4.0mm |
両凹レンズ | -2.0mm ~ -4.0mm | 2.0mm ~ 4.0mm |
平凸レンズは、正の焦点距離を有し、光学システムの構築に最も頻繁に使用される基本的なレンズです。
このレンズは、集光(実像)、拡大(虚像)の用途に多用され、無限共役比に使用した場合、ベストフォーム(理論的理想)レンズに近い効果を得ることが出来ます。
両凸レンズも正の焦点距離を有し、左右対称形であるため、単位共役比(S=S”=2f)で使用した場合、球面収差、コマ、歪曲、および横方向の色収差がほとんど除去されます。
球面両凸レンズに推奨される共役比の範囲は、約0.2~5.0位です。この範囲外の用途においては、平凸レンズの方が適しています。
焦点距離 EFL (mm) |
直径 φ (mm) |
中心厚 tc (mm) |
エッジ厚 te (mm) |
バックフォーカス BFL (mm) |
材質 | 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.35 | 0.56 | N-LaSF9 | GLB1L1.5 |
1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.65 | 0.44 | N-LaSF9 | GLB1.5L1.5 |
1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | N-LaSF9 | GLB1.5L2 |
2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | N-LaSF9 | GLB2L2 |
2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | N-LaSF9 | GLB2.5L2 |
3.0 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | N-LaSF9 | GLB3L2 |
2.5 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | N-LaSF9 | GLB2.5L3 |
3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | N-LaSF9 | GLB3L3 |
4.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 3.3 | N-LaSF9 | GLB4L3 |
6.0 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 5.1 | N-SK2 | GLB6S3 |
4.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | N-SK2 | GLB4S4 |
6.0 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 5.0 | N-SK2 | GLB6S4 |
8.0 | 4.0 | 1.5 | 1.1 | 7.1 | N-SK2 | GLB8S4 |
10.0 | 4.0 | 1.5 | 1.2 | 9.1 | N-SK2 | GLB10S4 |
焦点距離 EFL (mm) |
直径 φ (mm) |
中心厚 tc (mm) |
エッジ厚 te (mm) |
バックフォーカス BFL (mm) |
材質 | 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3.0 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | N-SK2 | GLD3S3 |
4.0 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 3.4 | N-BK7 | GLD4B3 |
6.0 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 5.5 | N-BK7 | GLD6B3 |
4.0 | 4.0 | 2.2 | 1.2 | 3.2 | N-SK2 | GLD4S4 |
6.0 | 4.0 | 1.9 | 1.2 | 5.4 | N-BK7 | GLD6B4 |
8.0 | 4.0 | 1.7 | 1.2 | 7.4 | N-BK7 | GLD8B4 |
焦点距離 EFL (mm) |
直径 φ (mm) |
中心厚 tc (mm) |
エッジ厚 te (mm) |
バックフォーカス BFL (mm) |
材質 | 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.0 | 2.0 | 0.8 | 0.95 | -4.4 | N-LaSF9 | GLC4L2 |
-6.0 | 3.0 | 0.8 | 1.03 | -6.39 | N-LaSF9 | GLC6L3 |
-8.0 | 4.0 | 0.8 | 1.1 | -8.37 | N-LaSF9 | GLC8L4 |
焦点距離 EFL (mm) |
直径 φ (mm) |
中心厚 tc (mm) |
エッジ厚 te (mm) |
バックフォーカス BFL (mm) |
材質 | 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.99 | -2.13 | N-LaSF9 | GLE2L2 |
-4.0 | 4.0 | 0.8 | 1.39 | -4.16 | N-LaSF9 | GLE4L4 |