ND(Neutral Density)フィルターは、波長依存性の少ない減衰フィルターで、写真機や光学システムに幅広く用いられています。
NDフィルターの透過率は、光学濃度(D)で示され、下記の式であらわされます。
D=log10(1/T) すなわち T=10-D
ここで、D は光学濃度、T は透過率です。
複数のフィルターを重ねて使用する場合、光学濃度は加算してください。
標準品の他に、下記の特注品も供給が可能です。お気軽にお問合せください。
光学濃度 (D) |
透過率 (T=%) |
製品番号 | |
---|---|---|---|
円形(φ25mm) | 方形(50×50mm) | ||
0.04 | 91.20 | GFN004B25 | GFN004B50 |
0.10 | 79.43 | GFN01B25 | GFN01B50 |
0.20 | 63.10 | GFN02B25 | GFN02B50 |
0.30 | 50.12 | GFN03B25 | GFN03B50 |
0.40 | 39.81 | GFN04B25 | GFN04B50 |
0.50 | 31.62 | GFN05B25 | GFN05B50 |
0.60 | 25.12 | GFN06B25 | GFN06B50 |
0.70 | 19.95 | GFN07B25 | GFN07B50 |
0.80 | 15.85 | GFN08B25 | GFN08B50 |
0.90 | 12.59 | GFN09B25 | GFN09B50 |
1.00 | 10.00 | GFN10B25 | GFN10B50 |
1.30 | 5.01 | GFN13B25 | GFN13B50 |
1.50 | 3.16 | GFN15B25 | GFN15B50 |
2.00 | 1.00 | GFN20B25 | GFN20B50 |
2.50 | 0.32 | GFN25B25 | GFN25B50 |
3.00 | 0.10 | GFN30B25 | GFN30B50 |
4.00 | 0.01 | GFN40B25 | GFN40B50 |
※上記の製品は在庫があり、即納可能です。お気軽にお問合せください。